美國PCB 信號(hào)調(diào)理儀482C05 產(chǎn)地:美國
PCB Piezotronics 是壓電式加速度傳感器的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。我們提供的 ICP? (IEPE) 加速度傳感器 解決了傳統(tǒng)電荷輸出型傳感器易受干擾的難題,廣泛應(yīng)用于從精密實(shí)驗(yàn)室到惡劣工業(yè)現(xiàn)場的振動(dòng)測量。
汽車NVH 開發(fā):用于白車身模態(tài)測試、動(dòng)力總成振動(dòng)分析及路噪測試。微型三軸型號(hào)可輕松安裝在狹小空間,精準(zhǔn)捕捉高頻振動(dòng)信號(hào)。
航空航天結(jié)構(gòu)試驗(yàn): 無論是地面振動(dòng)試驗(yàn) (GVT) 還是飛行顫振測試,PCB 的高靈敏度傳感器都能確保在極端溫度變化下數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。
工業(yè)設(shè)備預(yù)測性維護(hù): 針對(duì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)齒輪箱、大型電機(jī)軸承等關(guān)鍵設(shè)備,提供堅(jiān)固耐用的工業(yè)級(jí)傳感器,支持 24/7 在線監(jiān)測,提前預(yù)警故障。
產(chǎn)品跌落與沖擊測試: 高量程(可達(dá) 100,000g)沖擊傳感器,專門用于手機(jī)跌落、彈道沖擊及爆炸分離測試。
482C05信號(hào)調(diào)理儀 4通道、線路供電、ICP? 傳感器信號(hào)條件、單位增益、BNC 輸入/輸出連接。直流電源:<0.25安培


| 英語: | SI: | ||
|---|---|---|---|
| 表現(xiàn) | |||
| 頻道 | 4 | 4 | |
| 傳感器輸入類型 | ICP? | ICP? | |
| 輸出范圍(大) | ±10 伏 | ±10 伏 | |
| 低頻響應(yīng) (-5 %) | <0.1 赫茲 | <0.1 赫茲 | [ 1] [ 2] |
| 高頻響應(yīng) (-5 %) | >1000 kHz | >1000 kHz | |
| 相位響應(yīng)(1 kHz) | ±1° | ±1° | |
| 串?dāng)_(大) | -72 分貝 | -72 分貝 | |
| 故障/偏置監(jiān)視器/儀表 (LED) | 開路/短路/過載 | 開路/短路/過載 | |
| 環(huán)境的 | |||
| 溫度范圍(工作) | +32 至 +120 °F | 0 至 +50 °C | |
| 電氣 | |||
| 所需電源(用于提供的交流電源適配器) | 交流電 | 交流電 | |
| 所需電源(直接輸入到設(shè)備) | 直流電源 | 直流電源 | |
| 交流電源(47 至 63 Hz) | 100 至 240 伏交流電 | 100 至 240 伏交流電 | |
| 交流電 | ≤0.7 安培 | ≤0.7 安培 | |
| 直流電源 | <0.25 安培 | <0.25 安培 | |
| 直流電源 | +32 至 38 伏直流電 | +32 至 38 伏直流電 | |
| 勵(lì)磁電壓 (±1 VDC)(至傳感器) | +26 伏直流 | +26 伏直流 | |
| 直流偏移 | <20 毫伏 | <20 毫伏 | |
| 恒流勵(lì)磁(至傳感器) | 2 至 20 毫安 | 2 至 20 毫安 | [4] |
| 放電時(shí)間常數(shù)(0 至 50 %) | >5 秒 | >5 秒 | [ 1] [ 2] |
| 寬帶電噪聲(1 至 10000 Hz) | 3.5μV 有效值 | 3.5μV 有效值 | [3] |
| 頻譜噪聲 (1 Hz) | 1.30μV/√Hz | 1.30μV/√Hz | [3] |
| 頻譜噪聲 (10 Hz) | 0.10 μV/√Hz | 0.10 μV/√Hz | [3] |
| 頻譜噪聲 (100 Hz) | 0.08 μV/√Hz | 0.08 μV/√Hz | [3] |
| 頻譜噪聲 (1 kHz) | 0.07 μV/√Hz | 0.07 μV/√Hz | [3] |
| 頻譜噪聲 (10 kHz) | 0.07 μV/√Hz | 0.07 μV/√Hz | [3] |
| 過載閾值 (±1.0 Vpk) | ±10 Vpk | ±10 Vpk | |
| 主機(jī) | |||
| 電連接器(ICP? 傳感器輸入) | BNC 插孔 | BNC 插孔 | |
| 電連接器(輸出) | BNC 插孔 | BNC 插孔 | |
| 電氣連接器(直流電源輸入) | 5 插座 DIN(母) | 5 插座 DIN(母) | |
| 尺寸 - 高度 | 3.2 英寸 | 8.1 厘米 | |
| 尺寸 - 寬度 | 8.0 英寸 | 20 厘米 | |
| 尺寸 - 深度 | 5.9 英寸 | 15 厘米 | |
| 重量 | 1.25 磅 | 567 克 | |
璞創(chuàng)科技 美國PCB傳感器中國一 級(jí)代理
上海璞創(chuàng)科技有限公司 www.xueyuanlvye.com









